Casos novos
854
Casos pendentes
578
Baixados
2323
Decisões
726
Taxa de congestionamento
1º grau: 19%
2º grau: 22%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 47 | 65 | 112 |
3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 50% | 42% | 22% |
3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,823903369358 | ||
3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 413 | 198 | 198 |
3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 417 | 276 | 693 |
3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 456 | 270 | 726 |
3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 246 | 496 | 742 |
3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 44% | 33% | 19% |
3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,21056910569 | ||
3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 668 | 380 | 380 |
3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 848 | 782 | 1630 |
Distribuição de processos
Loading...