Seu navegador não tem suporte a JavaScript ou está desabilitado!
Saltar para o conteúdo principal da página

Metas 2021


Meta 1
97,88%
Julgar mais processos que os distribuídos.
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.
Meta 2
112,69%
Julgar processos mais antigos.
Identificar e julgar, até 31/12/2021, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019.
Meta 4 - Eleições 2018
74,07%
Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.
Meta 4 - Eleições 2020
153,85%
Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.
Evolução das metas
Loading...
Indicadores da Meta 1 2021 - Julgar mais processos que os distribuídos.
Lista de variáveis da meta com seus respectivos valores.
Variável Período janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total
P1.1 Mensal 4942 27 16 10 62 236 602 50 32 178 24 39 6218
P1.2 Mensal 0 2 1 3 3 6 5 1 4 2 2 1 30
P1.3 Mensal 231 562 463 691 707 702 629 556 576 730 791 763 7401
P1.4 Mensal 0 1 1 1 4 6 6 2 3 2 6 0 32
P1.5 Mensal 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
P1.6 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1.7 Mensal 1076 209 201 183 101 38 3 20 0 0 1 0 1832
P1.8 Mensal 2 0 5 7 0 3 1 0 0 2 0 0 20
P1.9 Mensal 94 31 3 71 141 75 48 7 5 0 0 3 478
P1.10 Mensal 2 0 3 4 5 5 0 0 2 3 2 0 26
Percentual de cumprimento: 3,90% 12,95% 19,82% 30,11% 40,96% 50,29% 55,14% 62,28% 69,92% 77,97% 88,26% 97,88% 97,88%

Percentual de cumprimento = ((∑P1.3 + ∑P1.4) /(∑P1.1 + ∑P1.2 + 1 - ∑P1.5 - ∑P1.6 + ∑P1.7 + ∑P1.8 - ∑P1.9 - ∑P1.10)) x 100

A meta estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até 31/12/2021 e, no mínimo, mais 1 para os tribunais que tenham estoque processual.
Indicadores da Meta 2 2021 - Julgar processos mais antigos.
Lista de variáveis da meta com seus respectivos valores.
Variável Período janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total
P2.1 Único 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
P2.2 Único 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
P2.4 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2.5 Mensal 0 0 5 28 0 1 1 0 0 0 0 0 35
P2.7 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
P2.8 Mensal 0 0 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 15
P2.10 Mensal 5 4 1 3 4 3 1 5 8 1 2 1 38
P2.11 Mensal 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 6
P2.13 Único 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
P2.14 Único 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Percentual de cumprimento: 104,96% 106,66% 106,42% 100,89% 103,53% 105,30% 105,99% 107,93% 110,82% 111,15% 111,79% 112,69% 112,69%

Percentual de cumprimento = ((∑P2.10 + ∑P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + ∑P2.4 + ∑P2.5 - ∑P2.7 - ∑P2.8)) X 1000/8)

A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% no tribunal.
Indicadores da Meta 4 2021 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.
Lista de variáveis da meta com seus respectivos valores.
Variável Período janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total
P4.1 Único 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
P4.2 Único 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.3 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.4 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.5 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.6 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.7 Mensal 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
P4.8 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.9 Único 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
P4.10 Único 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.11 Mensal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
P4.12 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.13 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.14 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.15 Mensal 2 4 3 5 2 0 3 1 0 0 0 0 20
P4.16 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percentual de cumprimento - Eleições 2018: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,52% 18,52% 37,04% 37,04% 55,56% 55,56% 74,07% 74,07%
Percentual de cumprimento - Eleições 2020: 15,38% 46,15% 69,23% 107,69% 123,08% 123,08% 146,15% 153,85% 153,85% 153,85% 153,85% 153,85% 153,85%

Percentual de cumprimento - Eleições 2018 = (∑P4.7 + ∑P4.8) / (P4.1 + P4.2 + ∑P4.3 + ∑P4.4 - ∑P4.5 - ∑P4.6) X 1000 / 9

Percentual de cumprimento - Eleições 2020 = (∑P4.15 + ∑P4.16) / (P4.9 + P4.10 + ∑P4.11 + ∑P4.12 - ∑P4.13 - ∑P4.14) X 1000 / 5

A meta estará cumprida quando o percentual de cumprimento for igual ou maior do que 100% no tribunal.