Seu navegador não tem suporte a JavaScript ou está desabilitado!
Saltar para o conteúdo principal da página

Produtividade das serventias

Passo 3 do módulo de produtividade mensal do CNJ.

Limpar
Indicadores mensais por serventia, conforme Resolução CNJ nº 76/2009. Exibindo 36 registros.
Código Serventia Mês Ano Observação CartaD2º CartaN2º CnOCrim2º CnONCrim2º CnRCrim2º CnRNCrim2º CpCrim2º CpNCrim2º PRedCrim2º PRedNCrim2º PredRCrim2º PredRNCrim2º ProcInvArq2º ProcInvN2º ProcInvP2º RInt2º RIntP2º SuS2º TBaixCrim2º TBaixNCrim2º VPfGCrim2º VPfGNCrim2º VPnGCrim2º VPnGNCrim2º CartaD1º CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º PRedCCrim1º PRedCNCrim1º PRedExtFisc1º PRedExtNFisc1º PredRCCrim1º PredRCNCrim1º PredRExtFisc1º PredRExtNFisc1º ProcInvArq1º ProcInvN1º ProcInvP1º RIntC1º RIntCP1º SuS1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
15601 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 3 2 0 1 0
15602 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0 0 5 0 0 0
15603 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0
15604 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 0 1 2 0 2 0
15605 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15606 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 174 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 3 0 0 0
15607 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 3 0 0 0
15608 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0
15609 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0
15610 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15611 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15612 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15613 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15615 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15616 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15617 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15618 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0
15619 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 144 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15620 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 69 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 11 0 0 5 1 10 0
15621 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 4 0 0 0
15625 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
15626 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15627 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15628 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13 0
15629 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
15630 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0
15632 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15634 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 25 0
15635 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28237 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28238 1 2023 0 0 0 0 0 0 2 118 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28239 1 2023 0 0 0 0 0 0 1 126 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28240 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28241 1 2023 0 0 0 0 0 0 1 156 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28242 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 53 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28243 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CartaD2º CartaN2º CnOCrim2º CnONCrim2º CnRCrim2º CnRNCrim2º CpCrim2º CpNCrim2º PRedCrim2º PRedNCrim2º PredRCrim2º PredRNCrim2º ProcInvArq2º ProcInvN2º ProcInvP2º RInt2º RIntP2º SuS2º TBaixCrim2º TBaixNCrim2º VPfGCrim2º VPfGNCrim2º VPnGCrim2º VPnGNCrim2º CartaD1º CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º PRedCCrim1º PRedCNCrim1º PRedExtFisc1º PRedExtNFisc1º PredRCCrim1º PredRCNCrim1º PredRExtFisc1º PredRExtNFisc1º ProcInvArq1º ProcInvN1º ProcInvP1º RIntC1º RIntCP1º SuS1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
Total 0 0 0 0 0 0 4 781 0 3 0 3 0 0 9 1 17 4 0 1 0 12 0 13 0 2 2 5 0 89 1167 34 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 121 0 6 38 2 61 0