<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>

ÓRGÃO: TSE - Tribunal Superior Eleitoral
UNIDADE: SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS
Data de referência: 04/2024
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ Títulos
90,0% R$ 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA SUPERIOR C 13 R$ 8.755,43 R$ 12.257,60 R$ 59,87 R$ 3.064,40 R$ 87,55 R$ 175,11 R$ 262,66 R$ 3.064,40 R$ 0,00 R$ 656,66 R$ 875,54 R$ 1.094,43
12 R$ 8.500,42 R$ 11.900,59 R$ 59,87 R$ 2.975,15 R$ 85,00 R$ 170,01 R$ 255,01 R$ 2.975,15 R$ 0,00 R$ 637,53 R$ 850,04 R$ 1.062,55
11 R$ 8.252,83 R$ 11.553,96 R$ 59,87 R$ 2.888,49 R$ 82,53 R$ 165,06 R$ 247,58 R$ 2.888,49 R$ 0,00 R$ 618,96 R$ 825,28 R$ 1.031,60
B 10 R$ 8.012,46 R$ 11.217,44 R$ 59,87 R$ 2.804,36 R$ 80,12 R$ 160,25 R$ 240,37 R$ 2.804,36 R$ 0,00 R$ 600,93 R$ 801,25 R$ 1.001,56
9 R$ 7.779,09 R$ 10.890,73 R$ 59,87 R$ 2.722,68 R$ 77,79 R$ 155,58 R$ 233,37 R$ 2.722,68 R$ 0,00 R$ 583,43 R$ 777,91 R$ 972,39
8 R$ 7.359,59 R$ 10.303,43 R$ 59,87 R$ 2.575,86 R$ 73,60 R$ 147,19 R$ 220,79 R$ 2.575,86 R$ 0,00 R$ 551,97 R$ 735,96 R$ 919,95
7 R$ 7.145,23 R$ 10.003,32 R$ 59,87 R$ 2.500,83 R$ 71,45 R$ 142,90 R$ 214,36 R$ 2.500,83 R$ 0,00 R$ 535,89 R$ 714,52 R$ 893,15
6 R$ 6.937,12 R$ 9.711,97 R$ 59,87 R$ 2.427,99 R$ 69,37 R$ 138,74 R$ 208,11 R$ 2.427,99 R$ 0,00 R$ 520,28 R$ 693,71 R$ 867,14
A 5 R$ 6.735,06 R$ 9.429,08 R$ 59,87 R$ 2.357,27 R$ 67,35 R$ 134,70 R$ 202,05 R$ 2.357,27 R$ 0,00 R$ 505,13 R$ 673,51 R$ 841,88
4 R$ 6.538,91 R$ 9.154,47 R$ 59,87 R$ 2.288,62 R$ 65,39 R$ 130,78 R$ 196,17 R$ 2.288,62 R$ 0,00 R$ 490,42 R$ 653,89 R$ 817,36
3 R$ 6.186,28 R$ 8.660,79 R$ 59,87 R$ 2.165,20 R$ 61,86 R$ 123,73 R$ 185,59 R$ 2.165,20 R$ 0,00 R$ 463,97 R$ 618,63 R$ 773,29
2 R$ 6.006,09 R$ 8.408,53 R$ 59,87 R$ 2.102,13 R$ 60,06 R$ 120,12 R$ 180,18 R$ 2.102,13 R$ 0,00 R$ 450,46 R$ 600,61 R$ 750,76
1 R$ 5.831,16 R$ 8.163,62 R$ 59,87 R$ 2.040,91 R$ 58,31 R$ 116,62 R$ 174,93 R$ 2.040,91 R$ 0,00 R$ 437,34 R$ 583,12 R$ 728,90
TÉCNICO MÉDIO C 13 R$ 5.336,35 R$ 7.470,89 R$ 59,87 R$ 1.867,72 R$ 53,36 R$ 106,73 R$ 160,09 R$ 1.867,72 R$ 266,82 R$ 400,23 R$ 533,64 R$ 667,04
12 R$ 5.180,92 R$ 7.253,29 R$ 59,87 R$ 1.813,32 R$ 51,81 R$ 103,62 R$ 155,43 R$ 1.813,32 R$ 259,05 R$ 388,57 R$ 518,09 R$ 647,62
11 R$ 5.030,02 R$ 7.042,03 R$ 59,87 R$ 1.760,51 R$ 50,30 R$ 100,60 R$ 150,90 R$ 1.760,51 R$ 251,50 R$ 377,25 R$ 503,00 R$ 628,75
B 10 R$ 4.883,52 R$ 6.836,93 R$ 59,87 R$ 1.709,23 R$ 48,84 R$ 97,67 R$ 146,51 R$ 1.709,23 R$ 244,18 R$ 366,26 R$ 488,35 R$ 610,44
9 R$ 4.741,26 R$ 6.637,76 R$ 59,87 R$ 1.659,44 R$ 47,41 R$ 94,83 R$ 142,24 R$ 1.659,44 R$ 237,06 R$ 355,59 R$ 474,13 R$ 592,66
8 R$ 4.485,59 R$ 6.279,83 R$ 59,87 R$ 1.569,96 R$ 44,86 R$ 89,71 R$ 134,57 R$ 1.569,96 R$ 224,28 R$ 336,42 R$ 448,56 R$ 560,70
7 R$ 4.354,94 R$ 6.096,92 R$ 59,87 R$ 1.524,23 R$ 43,55 R$ 87,10 R$ 130,65 R$ 1.524,23 R$ 217,75 R$ 326,62 R$ 435,49 R$ 544,37
6 R$ 4.228,11 R$ 5.919,35 R$ 59,87 R$ 1.479,84 R$ 42,28 R$ 84,56 R$ 126,84 R$ 1.479,84 R$ 211,41 R$ 317,11 R$ 422,81 R$ 528,51
A 5 R$ 4.104,96 R$ 5.746,94 R$ 59,87 R$ 1.436,74 R$ 41,05 R$ 82,10 R$ 123,15 R$ 1.436,74 R$ 205,25 R$ 307,87 R$ 410,50 R$ 513,12
4 R$ 3.985,39 R$ 5.579,55 R$ 59,87 R$ 1.394,89 R$ 39,85 R$ 79,71 R$ 119,56 R$ 1.394,89 R$ 199,27 R$ 298,90 R$ 398,54 R$ 498,17
3 R$ 3.770,47 R$ 5.278,66 R$ 59,87 R$ 1.319,66 R$ 37,70 R$ 75,41 R$ 113,11 R$ 1.319,66 R$ 188,52 R$ 282,79 R$ 377,05 R$ 471,31
2 R$ 3.660,66 R$ 5.124,92 R$ 59,87 R$ 1.281,23 R$ 36,61 R$ 73,21 R$ 109,82 R$ 1.281,23 R$ 183,03 R$ 274,55 R$ 366,07 R$ 457,58
1 R$ 3.554,02 R$ 4.975,63 R$ 59,87 R$ 1.243,91 R$ 35,54 R$ 71,08 R$ 106,62 R$ 1.243,91 R$ 177,70 R$ 266,55 R$ 355,40 R$ 444,25

LEI 14523, de 09 de Janeiro de 2023.