Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta 1 de 2025 – Julgar mais processos que os distribuídos

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos de 20/12/2024 a 19/12/2025, excluídos os suspensos esobrestados de 20/12/2024 a 19/12/2025.

Percentual de cumprimento = (∑julgadom1 / (∑cnm1 + ∑desm1 - ∑susm1)) x100

Meta 1
107,06%
Meta 1 - Grau G1
106,33%
Meta 1 - Grau G2
119,46%

Meta 1 por grau

Tabela com percentual de cumprimento, por grau, da meta 1 do ano 2025.
Grau Casos novos Julgados Suspensos Desosbrestados Cumprimento
G1 5102 5425 0 0 106,33%
G2 298 356 0 0 119,46%

Meta 1 por serventia

Tabela com percentual de cumprimenta, por serventia, da meta 1 do ano 2025.
Grau Serventia Casos novos Julgados Suspensos Dessosbrestados Cumprimento
G2 GABINETE DO JUIZ DA CLASSE DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL 25 34 0 0 136,00%
G2 ASSESSORIA DA CORREGEDORIA 42 57 0 0 135,71%
G1 15ª ZONA ELEITORA 203 248 0 0 122,17%
G1 20ª ZONA ELEITORAL 172 209 0 0 121,51%
G2 GABINETE DO JUIZ DA CLASSE DOS JURISTAS 2 68 79 0 0 116,18%
G2 GABINETE DO JUIZ DA CLASSE DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA ESTADUAL 1 50 58 0 0 116,00%
G1 2ª ZONA ELEITORAL 158 183 0 0 115,82%
G2 GABINETE DO JUIZ DA CLASSE DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA ESTADUAL 2 49 56 0 0 114,29%
G1 6ª ZONA ELEITORAL 165 187 0 0 113,33%
G2 GABINETE DO JUIZ DA CLASSE DOS JURISTAS 1 63 71 0 0 112,70%
G1 26ª ZONA ELEITORAL 186 208 0 0 111,83%
G1 1ª ZONA ELEITORAL 310 343 0 0 110,65%
G1 29ª ZONA ELEITORAL 142 157 0 0 110,56%
G1 19ª ZONA ELEITORA 255 280 0 0 109,80%
G1 34ª ZONA ELEITORA 195 211 0 0 108,21%
G1 9ª ZONA ELEITORAL 138 149 0 0 107,97%
G1 21ª ZONA ELEITORAL 208 221 0 0 106,25%
G1 4ª ZONA ELEITORAL 149 155 0 0 104,03%
G1 30ª ZONA ELEITORAL 202 210 0 0 103,96%
G1 7ª ZONA ELEITORA 156 162 0 0 103,85%
G1 28ª ZONA ELEITORAL 213 221 0 0 103,76%
G1 32ª ZONA ELEITORAL 246 255 0 0 103,66%
G1 27ª ZONA ELEITORA 122 126 0 0 103,28%
G1 5ª ZONA ELEITORAL 148 151 0 0 102,03%
G1 13ª ZONA ELEITORAL 166 169 0 0 101,81%
G1 16ª ZONA ELEITORAL 185 188 0 0 101,62%
G1 8ª ZONA ELEITORAL 298 302 0 0 101,34%
G1 11ª ZONA ELEITORA 232 235 0 0 101,29%
G1 12ª ZONA ELEITORAL 82 83 0 0 101,22%
G1 3ª ZONA ELEITORA 92 93 0 0 101,09%
G1 10ª ZONA ELEITORAL 103 104 0 0 100,97%
G2 ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA 1 1 0 0 100,00%
G1 17ª ZONA ELEITORAL 71 71 0 0 100,00%
G1 18ª ZONA ELEITORAL 177 177 0 0 100,00%
G1 25ª ZONA ELEITORAL 135 135 0 0 100,00%
G1 35ª ZONA ELEITORAL 193 192 0 0 99,48%

A meta estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100.